CHTB

Información del Producto

Tiene la construción intensiva para ahorrar el espacio. Si el espacio de la instalación es limitada, CHTB es una opción ideal. La especificación general, se puede instalar directamente sin otros accesorios para reducir el costo.

El cilindro es hecho de acero al carbono. La superficie interna está tratada de forma especial para máxima suavidad y larga vida útil. El tipo de Colector no necesita tubos a instalar para mejorar el aspecto.

Presión máx. de operación: 140 kgf/cm²
Presión mín. de operación: 5 kgf/cm²
Efecto Doble
NOTA:
Carreras personalizadas están disponibles. Contáctenos para más información.
La carrera de CHTB-LAM y CHTB-LWM es 10 mm sin flat key.

Fluido utilizable: aceite equivalente a ISO-VG-32.

Indicación de Compra

CHTB
SD
32
20
N

Información del Producto

Modelo CHTB-20 CHTB-25 CHTB-32 CHTB-40 CHTB-50 CHTB-63 CHTB-80
Diámetro del Pistón(mm) Ø12 Ø14 Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø45
Area de Presión F1(cm²) 3.14 4.91 8.04 12.57 19.64 31.17 50.27
Area de Presión F2(cm²) 2.01 3.37 4.9 7.66 12.57 21.55 34.37
Presión Operada 10(F1)(kgf/cm²) 31 49 80 126 196 312 503
Presión Operada 10(F2)(kgf/cm²) 20 34 49 77 126 216 344
Presión Operada 35(F1)(kgf/cm²) 110 172 281 440 687 1091 1759
Presión Operada 35(F2)(kgf/cm²) 71 118 172 268 440 754 1203
Presión Operada 70(F1)(kgf/cm²) 220 344 563 880 1375 2182 3519
Presión Operada 70(F2)(kgf/cm²) 141 236 343 536 880 1509 2406
Presión Operada 100(F1)(kgf/cm²) 314 491 804 1257 1964 3117 5027
Presión Operada 100(F2)(kgf/cm²) 201 337 490 766 1257 2155 3437
Presión Operada 140(F1)(kgf/cm²) 440 687 1126 1760 2750 4364 7038
Presión Operada 140(F2)(kgf/cm²) 281 472 686 1072 1760 3017 4812
Temperatura Adecuada(°C) -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C

Descargar Documentos