PSB

Información del Producto

Este producto es perfecto, el diseño simple, estructura compacta, peso ligero, la vida útil es larga y la capacidad de retención es fuerte.
Puede instalar una inductor para este producto, si lo necesita. Instala en la parte superior, la base o el lado del cilindro está bien.

Presión máx. de operación: 7 kgf/cm²
Presión mín. de operación: 4 kgf/cm²
Efecto Doble
NOTA:
Baja la velocidad de operación cuando está sujetando y retrocediendo.
Brazos personalizados no exceden 1.5 veces de peso y largo original.
Para obtener la manera de instalación de brazo, refiere la página de Q&A, por favor.

Fluido utilizable: Seco filtro de aire comprimido.

Indicación de Compra

PSB
L
40
90
S1

Información del Producto

Modelo PSB-25 PSB-32 PSB-40 PSB-50 PSB-63
Fuerza de Sujeción(70kgf/cm²) 24 42 74 116 196
Carrera de Giro(mm) 13 16 15 17 15
Carrera de Sujeción(mm) 14 14 15 15 15
Carrera Total(mm) 27 30 30 32 30
Gasto de Aceite: carrera de sujeción(cm³) 9.1 18.06 31.68 52.8 84.06
Gasto de Aceite: carrera de retroceso(cm³) 13.26 24.12 37.68 62.82 93.48
Eff. Pistón Area de Sujeción(cm²) 3.37 6.02 10.56 16.5 28.02
Eff. Pistón Area de Retroceso(cm²) 4.91 8.04 12.56 19.63 31.16
Temperatura Adecuada(°C) -10~+60°C -10~+60°C -10~+60°C -10~+60°C -10~+60°C

Descargar Documentos